Como calculamos
Os valores são estimativas de planejamento do Help Mudanças, construídas a partir do tamanho do imóvel, da cidade e de fatores de mercado (acesso, trânsito e demanda). Servem para você se orientar antes de pedir orçamentos reais, que são sempre a referência final. Atualizado em 27/10/2026.
Preço de mudança no Rio de Janeiro
| Cidade | Apto 2 quartos (ref.) | Página |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 1.650 a R$ 2.250 | Ver tabela completa |
| Niterói | R$ 1.550 a R$ 2.100 | Ver tabela completa |
| São Gonçalo | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Duque de Caxias | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Nova Iguaçu | R$ 1.300 a R$ 1.750 | Ver tabela completa |
| Petrópolis | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Teresópolis | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Nova Friburgo | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Armação dos Búzios | R$ 1.500 a R$ 2.050 | Ver tabela completa |
| Araruama | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Cabo Frio | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Arraial do Cabo | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Angra dos Reis | R$ 1.500 a R$ 2.050 | Ver tabela completa |
| Paraty | R$ 1.500 a R$ 2.050 | Ver tabela completa |
Preço de mudança em São Paulo
| Cidade | Apto 2 quartos (ref.) | Página |
|---|---|---|
| São Paulo | R$ 1.750 a R$ 2.350 | Ver tabela completa |
| Guarulhos | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Campinas | R$ 1.450 a R$ 2.000 | Ver tabela completa |
| Santos | R$ 1.500 a R$ 2.050 | Ver tabela completa |
| Osasco | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Santo André | R$ 1.450 a R$ 2.000 | Ver tabela completa |
| São Bernardo do Campo | R$ 1.450 a R$ 2.000 | Ver tabela completa |
| São José dos Campos | R$ 1.500 a R$ 2.000 | Ver tabela completa |
| Ribeirão Preto | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Sorocaba | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Jundiaí | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
Preço de mudança em Minas Gerais
| Cidade | Apto 2 quartos (ref.) | Página |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | R$ 1.500 a R$ 2.050 | Ver tabela completa |
| Contagem | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Betim | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Uberlândia | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Juiz de Fora | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Montes Claros | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Uberaba | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Ipatinga | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Divinópolis | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Sete Lagoas | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
Preço de mudança no Espírito Santo
| Cidade | Apto 2 quartos (ref.) | Página |
|---|---|---|
| Vitória | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Vila Velha | R$ 1.450 a R$ 2.000 | Ver tabela completa |
| Serra | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Cariacica | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Guarapari | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Linhares | R$ 1.300 a R$ 1.750 | Ver tabela completa |
| Colatina | R$ 1.300 a R$ 1.750 | Ver tabela completa |
| Cachoeiro de Itapemirim | R$ 1.300 a R$ 1.750 | Ver tabela completa |
Preço de mudança no Paraná
| Cidade | Apto 2 quartos (ref.) | Página |
|---|---|---|
| Curitiba | R$ 1.500 a R$ 2.050 | Ver tabela completa |
| Londrina | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Maringá | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| São José dos Pinhais | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Ponta Grossa | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Cascavel | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Foz do Iguaçu | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Guarapuava | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Paranaguá | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
Preço de mudança no Rio Grande do Sul
| Cidade | Apto 2 quartos (ref.) | Página |
|---|---|---|
| Porto Alegre | R$ 1.550 a R$ 2.100 | Ver tabela completa |
| Caxias do Sul | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Canoas | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Pelotas | R$ 1.300 a R$ 1.750 | Ver tabela completa |
| Santa Maria | R$ 1.300 a R$ 1.750 | Ver tabela completa |
| Gravataí | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Novo Hamburgo | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Passo Fundo | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Rio Grande | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
Preço de mudança em Santa Catarina
| Cidade | Apto 2 quartos (ref.) | Página |
|---|---|---|
| Florianópolis | R$ 1.600 a R$ 2.200 | Ver tabela completa |
| Joinville | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Blumenau | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Balneário Camboriú | R$ 1.650 a R$ 2.250 | Ver tabela completa |
| Itajaí | R$ 1.450 a R$ 2.000 | Ver tabela completa |
| São José | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Palhoça | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Chapecó | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Criciúma | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
Preço de mudança no Distrito Federal
| Cidade | Apto 2 quartos (ref.) | Página |
|---|---|---|
| Brasília | R$ 1.600 a R$ 2.150 | Ver tabela completa |
| Taguatinga | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Ceilândia | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Águas Claras | R$ 1.500 a R$ 2.050 | Ver tabela completa |
| Gama | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Guará | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Samambaia | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Sobradinho | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
Preço de mudança em Goiás
| Cidade | Apto 2 quartos (ref.) | Página |
|---|---|---|
| Goiânia | R$ 1.450 a R$ 1.950 | Ver tabela completa |
| Aparecida de Goiânia | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Anápolis | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Rio Verde | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Valparaíso de Goiás | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Luziânia | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
| Trindade | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
Preço de mudança em Mato Grosso
| Cidade | Apto 2 quartos (ref.) | Página |
|---|---|---|
| Cuiabá | R$ 1.500 a R$ 2.050 | Ver tabela completa |
| Várzea Grande | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Rondonópolis | R$ 1.350 a R$ 1.850 | Ver tabela completa |
| Sinop | R$ 1.450 a R$ 2.000 | Ver tabela completa |
| Lucas do Rio Verde | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Sorriso | R$ 1.400 a R$ 1.900 | Ver tabela completa |
| Tangará da Serra | R$ 1.350 a R$ 1.800 | Ver tabela completa |
O que mais influencia o preço
- Volume de móveis e de caixas (cubagem no caminhão)
- Distância e trajeto, incluindo pedágios
- Acesso: escada, elevador, vaga e distância até o caminhão
- Serviços extras: embalagem, desmontagem, içamento, guarda-móveis
- Data: fins de semana, fim de mês e feriados custam mais
Como economizar
- Compare de 3 a 5 orçamentos com o mesmo escopo
- Reduza o volume: doe ou venda o que não usa
- Contrate com 2 a 4 semanas de antecedência
- Prefira dias úteis e meio do mês
- Detalhe tudo no contrato